Ajouter des produits










2.8 in 5.69 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.3 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Mediatek MT6580 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modèle GPU | ARM Mali-400 MP | Qualcomm Adreno 306 |
Mémoire RAM | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 5.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
La technologie | IPS LCD | IPS TFT |
Densité de pixels | 294.0 ppi | 294.0 ppi |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 2.0 f | 2.0 f |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Prise de vue gestuelle | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB | 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 64GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 144.5 mm | 143.1 mm |
Largeur | 71.0 mm | 71.0 mm |
Profondeur | 10.0 mm | 7.68 mm |
Poids | 140.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSPA+ | HSDPA |
Système de navigation | GPS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium Polymère | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2070.0 mAh | 2630.0 mAh |