
Système opérateur | Proprietary OS |
---|---|
Cœurs de processeur | Single-core |
Lecteur de carte mémoire | Non |
---|
la taille | 85.0 mm |
---|---|
Largeur | 43.5 mm |
Profondeur | 19.8 mm |
Poids | 77.0 g |
Prise en charge de la double carte SIM | Non |
---|---|
Taille de la carte SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | Non |
NFC | Non |
Sortie vidéo | Non |
Batterie remplaçable | Oui |
---|---|
Temps d'attente | 350.0 h |
Temps de conversation | 3.0 h |
Charge rapide | Non |
Écran tactile | Non |
---|---|
Nombre de couleurs | 65K |
Type de panneau | LCD |
Résolution | 128 x 160 px |
Prise en charge du double écran | Non |
Écran résistant aux rayures | Non |
HDR | Non |
Couleur du produit |
|
---|---|
Matériel | Plastique |
Résistant à l'eau | Non |
Résistant aux chocs | Non |
IR | Oui |
---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non |
---|---|
GSM 2G | Oui |
3G UMTS | Non |
4G LTE | Non |
Honor V8
D750
Touch Diamond 2
Ex-Handy 10 DZ1
Nubia M2 Lite
SL810