Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
5 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
2300 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
294 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
1,3 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 5.1 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 1.3 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core |
Modèle CPU | MediaTek MT6753 |
Modèle GPU | ARM Mali-T720 MP4 GP |
Mémoire RAM | 2 GB |
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx |
---|---|
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui |
Mode rafale | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui |
Zoom numérique | Oui |
Détection facial | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Prise de vue gestuelle | Oui |
Capture HDR | Oui |
Flash LED | Oui |
Panorama | Oui |
Détection de sourire | Oui |
Focus tactile | Oui |
Stockage interne | 16 GB |
---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD |
la taille | 145.0 mm |
---|---|
Largeur | 71.5 mm |
Profondeur | 6,5 mm |
Poids | 123.0 g |
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
---|---|
Taille de la carte SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB |
Type de batterie | Lithium Polymère |
---|---|
Capacité de la batterie | 2300.0 mAh |
Temps d'attente | 144.0 h |
Temps de conversation | 8.0 h |
Taille de l'écran | 5.0 in |
---|---|
Nombre de couleurs | 16.7M |
Type de panneau | OLED |
Résolution | 1280 x 720 px |
La technologie | Super AMOLED |
Densité de pixels | 294.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Multi-touches | Oui |
Résolution primaire | 5.0 Mpx |
---|
Matériel | Verre |
---|
Accéléromètre | Oui |
---|---|
Proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
---|---|
Transmission de données | HSPA+ |
Système de navigation | GPS |
GSM 2G | Oui |
Fréquences GSM |
|
Fréquences UMTS |
|
4G LTE | Oui |
Fréquences LTE |
|
Point d'accès pour mobiles | Oui |
5070
Touch Diamond 2
KRZR K1
GW620
Galaxy S9 Enterprise Edition
Zylo