
Betriebssystem | Proprietary OS |
---|---|
CPU-Kerne | Single-core |
Speicherkartenlesegerät | Nein |
---|
Höhe | 85.0 mm |
---|---|
Breite | 43.5 mm |
Tiefe | 19.8 mm |
Gewicht | 77.0 g |
Dual-Sim-Unterstützung | Nein |
---|---|
Sim Kartengröße | Mini-SIM |
Bluetooth | Nein |
NFC | Nein |
Video-Ausgang | Nein |
Austauschbare Batterie | Ja |
---|---|
Standby-Zeit | 350.0 h |
Sprechzeit | 3.0 h |
Schnellladung | Nein |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein |
---|---|
Anzahl der Farben | 65K |
Panel-Typ | LCD |
Auflösung | 128 x 160 px |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein |
Kratzfestes Display | Nein |
HDR | Nein |
Farbe des Produkts |
|
---|---|
Material | Plastik |
Wasserabweisend | Nein |
Stoßfest | Nein |
IR | Ja |
---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Nein |
---|---|
2G GSM | Ja |
3G UMTS | Nein |
4G LTE | Nein |
U8850 Vision
5070
Ex-Handy 10 DZ1
SL810
GW620
Touch Diamond 2