
Sistema operativo | Proprietary OS |
---|---|
Core della CPU | Single-core |
Lettore di schede di memoria | No |
---|
Altezza | 85.0 mm |
---|---|
Larghezza | 43.5 mm |
Profondità | 19.8 mm |
Peso | 77.0 g |
Supporto dual sim | No |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Uscita video | No |
Batteria sostituibile | sì |
---|---|
Tempo di standby | 350.0 h |
Tempo di conversazione | 3.0 h |
Ricarica rapida | No |
Touch screen | No |
---|---|
Numero di colori | 65K |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 128 x 160 px |
Supporto per doppio schermo | No |
Display resistente ai graffi | No |
HDR | No |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale | Plastica |
Resistente all'acqua | No |
Resistente agli urti | No |
IR | sì |
---|
Rete wireless (Wi-Fi) | No |
---|---|
GSM 2G | sì |
3G UMTS | No |
4G LTE | No |
SL810
Blade A7 Vita
Touch Diamond 2
SL595plus
Honor V8
U8850 Vision