
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
900 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh |
Touch screen | No |
---|---|
Numero di colori | 256 |
Risoluzione | 176 x 220 px |
Supporto per doppio schermo | No |
HDR | No |
Lettore di schede di memoria | sì |
---|---|
Memoria massima della carta | 2GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
Altezza | 100.0 mm |
---|---|
Larghezza | 46.0 mm |
Profondità | 20.0 mm |
Peso | 99.0 g |
Supporto dual sim | No |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | sì |
NFC | No |
Uscita video | No |
Batteria sostituibile | sì |
---|---|
Capacità della batteria | 900.0 mAh |
Ricarica rapida | No |
Ricarica senza fili | No |
Risoluzione del sensore primario | 2.0 Mpx |
---|---|
Registrazione video | sì |
Autofocus | sì |
Flash LED | sì |
Colore del prodotto | Argento |
---|---|
Resistente all'acqua | No |
Resistente agli urti | No |
FM Radio | sì |
---|---|
IR | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | No |
---|---|
4G LTE | No |
Ex-Handy 10 DZ1
SL595plus
KX-TU456EX
Moto G (2015)
Cloud Flash
Blade A7 Vita