Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
3,35 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
1400 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh |
Sistema operativo | Android 8.1 |
---|---|
Memoria di ariete | 512 MB |
Risoluzione del sensore primario | 5.0 Mpx |
---|
Memoria interna | 4 GB |
---|
Supporto dual sim | No |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connessione di ricarica | USB |
Tipo di connettore USB | Micro USB |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
---|---|
Capacità della batteria | 1400.0 mAh |
Tempo di standby | 200.0 h |
Tempo di conversazione | 7.5 h |
Dimensione dello schermo | 3.35 in |
---|---|
Risoluzione | 480 x 854 px |
Tecnologia | IPS |
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx |
---|
Altezza | 113.8 mm |
---|---|
Larghezza | 56.7 mm |
Profondità | 20.6 mm |
Peso | 127.0 g |
Trasmissione dati |
|
---|---|
Sistema di navigazione | GPS |
Frequenze GSM |
|
Galaxy S9 Enterprise Edition
SGH-X200
Zylo
Touch Diamond 2
KRZR K1
Ex-Handy 10 DZ1