
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
860 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh |
Sistema operativo | Proprietary OS |
---|---|
Core della CPU | Single-core |
Risoluzione del sensore primario | 0.3 Mpx |
---|---|
Registrazione video | sì |
Massima risoluzione video | 352 x 288 px |
Colore del prodotto |
|
---|---|
Resistente all'acqua | No |
Resistente agli urti | No |
FM Radio | sì |
---|---|
IR | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | No |
---|---|
GSM 2G | sì |
3G UMTS | No |
4G LTE | No |
Touch screen | No |
---|---|
Numero di colori | 65K |
Risoluzione | 128 x 160 px |
Tecnologia | CSTN |
Supporto per doppio schermo | No |
HDR | No |
Memoria interna | 16 MB |
---|---|
Lettore di schede di memoria | No |
Altezza | 105.0 mm |
---|---|
Larghezza | 44.0 mm |
Profondità | 18.0 mm |
Peso | 88.0 g |
Supporto dual sim | No |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Connessione di ricarica | USB |
Versione USB | 2.0 |
Uscita video | No |
Batteria sostituibile | sì |
---|---|
Capacità della batteria | 860.0 mAh |
Tempo di standby | 300.0 h |
Tempo di conversazione | 3.5 h |
Ricarica rapida | No |
Nokia's 5070 is a cheap and chunky handset, sporting large buttons that are ideal for everyday tasks like texting. The menu systems are easy to navigate and you can use infrared to transfer files to and from a laptop. Call quality is also clean and clear
Nokia 5070 (2007) (Mobile Phone): 4 out of 5 stars from 2 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
Galaxy Z Fold2 5G
GW620
Cool Play 6
Galaxy S9 Enterprise Edition
Ex-Handy 10 DZ1
Honor V8