
Honor V8 64GB | Internal storage:
| |
Honor V8 32GB | Internal storage:
|
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
5,7 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
3500 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | ||||
386 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | ||||
2 GHz Migliore: Motorola Moto G100 Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 6.0 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 2.0 GHz |
Core della CPU | 8-core |
Modello di CPU | Huawei HiSilicon Kirin 950 |
Modello GPU | ARM Mali-T880 MP4 |
Memoria di ariete | 4 GB |
Risoluzione del sensore primario | 12.0 Mpx |
---|---|
Apertura dell'obiettivo primario | 2.2 f |
Registrazione video | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì |
Zoom digitale | sì |
Riconoscimento facciale | sì |
Geo-tagging | sì |
Colpo di gesto | sì |
Acquisizione HDR | sì |
Flash LED | sì |
Panorama | sì |
Rilevamento del sorriso | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì |
Memoria interna |
|
---|---|
Lettore di schede di memoria | sì |
Memoria massima della carta | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
Altezza | 157.0 mm |
---|---|
Larghezza | 77.6 mm |
Profondità | 7.75 mm |
Peso | 170.0 g |
IR | sì |
---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Trasmissione dati | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS |
GSM 2G | sì |
Frequenze GSM |
|
3G UMTS | sì |
Frequenze UMTS |
|
4G LTE | sì |
Frequenze LTE |
|
Hotspot mobile | sì |
Dimensione dello schermo | 5.7 in |
---|---|
Touch screen | sì |
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 1920 x 1080 px |
Tecnologia | IPS LCD |
Densità di pixel | 386.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | No |
HDR | No |
Multi touch | sì |
Risoluzione primaria | 8.0 Mpx |
---|
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale | Metallo |
Resistente all'acqua | No |
Resistente agli urti | No |
Accelerometro | sì |
---|---|
Prossimità | sì |
Bussola digitale | sì |
Sensore di luce ambientale | sì |
impronta digitale | sì |
Giroscopio | sì |
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 4.1 |
NFC | sì |
Connessione di ricarica | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Versione USB | 3.1 |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. |
USB On-The-Go (OTG) | sì |
Uscita video | DisplayPort tramite USB-C |
Tipo di batteria | Polimero di litio |
---|---|
Capacità della batteria | 3500.0 mAh |
Tempo di standby | 437.0 h |
Tempo di conversazione | 25.0 h |
Ricarica rapida | No |
Ricarica senza fili | No |
An extraordinarily shiny Android phone with extraordinary specs
With dual cameras, dual Sim, microSD card slot, premium build and two-day battery life, the only thing holding back the Honor 8 is Huawei’s software
This well-crafted, midprice handset takes good photos with its double cameras, while saving you big bucks.
SL810
Cool Play 6
Blade A7 Vita
D750
Galaxy Z Fold2 5G
Ex-Handy 10 DZ1