
Sistema operativo | Proprietary OS |
---|---|
núcleos de CPU | Single-core |
Lector de tarjetas de memoria | No |
---|
Altura | 85.0 mm |
---|---|
Ancho | 43.5 mm |
Profundidad | 19.8 mm |
Peso | 77.0 g |
soporte dual sim | No |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Salida de vídeo | No |
Batería reemplazable | Sí |
---|---|
Tiempo de espera | 350.0 h |
Tiempo de conversación | 3.0 h |
Carga rápida | No |
Pantalla táctil | No |
---|---|
Número de colores | 65K |
Tipo de panel | LCD |
Resolución | 128 x 160 px |
Soporte de doble pantalla | No |
Pantalla resistente a los arañazos | No |
HDR | No |
color del producto |
|
---|---|
Material | El plastico |
Resistente al agua | No |
Resistente a los golpes | No |
infrarrojos | Sí |
---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No |
---|---|
GSM 2G | Sí |
UMTS 3G | No |
4G LTE | No |
Zylo
Cool Play 6
U8850 Vision
KRZR K1
5070
Cloud Flash