
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
2,6 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
4400 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh |
Système opérateur | Android 9.0 Pie |
---|---|
Modèle CPU | Qualcomm |
Mémoire RAM | 2 GB |
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx |
---|---|
Réglage de la mise au point | Automatique |
Couleur du produit | Noir |
---|
Taille de la carte SIM | Nano SIM |
---|
Type de batterie | Lithium-ion |
---|---|
Capacité de la batterie | 4400.0 mAh |
Taille de l'écran | 2.6 in |
---|---|
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass |
Stockage interne | 16 GB |
---|
la taille | 148.0 mm |
---|---|
Largeur | 67.0 mm |
Profondeur | 24.0 mm |
Poids | 330.0 g |
Transmission de données |
|
---|---|
Système de navigation |
|
Moto G (2015)
Touch Diamond 2
D750
Cloud Flash
Honor V8
Galaxy S9 Enterprise Edition