
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
900 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh |
Écran tactile | Non |
---|---|
Nombre de couleurs | 256 |
Résolution | 176 x 220 px |
Prise en charge du double écran | Non |
HDR | Non |
Lecteur de carte mémoire | Oui |
---|---|
Stockage maximum de la carte | 2GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
la taille | 100.0 mm |
---|---|
Largeur | 46.0 mm |
Profondeur | 20.0 mm |
Poids | 99.0 g |
Prise en charge de la double carte SIM | Non |
---|---|
Taille de la carte SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | Oui |
NFC | Non |
Sortie vidéo | Non |
Batterie remplaçable | Oui |
---|---|
Capacité de la batterie | 900.0 mAh |
Charge rapide | Non |
Chargement sans fil | Non |
Résolution du capteur principal | 2.0 Mpx |
---|---|
Enregistrement video | Oui |
Autofocus | Oui |
Flash LED | Oui |
Couleur du produit | argent |
---|---|
Résistant à l'eau | Non |
Résistant aux chocs | Non |
radio FM | Oui |
---|---|
IR | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non |
---|---|
4G LTE | Non |
SGH-X200
Cloud Flash
SL595plus
5070
Galaxy S9 Enterprise Edition
Blade A7 Vita