
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
860 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh |
Système opérateur | Proprietary OS |
---|---|
Cœurs de processeur | Single-core |
Résolution du capteur principal | 0.3 Mpx |
---|---|
Enregistrement video | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 352 x 288 px |
Couleur du produit |
|
---|---|
Résistant à l'eau | Non |
Résistant aux chocs | Non |
radio FM | Oui |
---|---|
IR | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non |
---|---|
GSM 2G | Oui |
3G UMTS | Non |
4G LTE | Non |
Écran tactile | Non |
---|---|
Nombre de couleurs | 65K |
Résolution | 128 x 160 px |
La technologie | CSTN |
Prise en charge du double écran | Non |
HDR | Non |
Stockage interne | 16 MB |
---|---|
Lecteur de carte mémoire | Non |
la taille | 105.0 mm |
---|---|
Largeur | 44.0 mm |
Profondeur | 18.0 mm |
Poids | 88.0 g |
Prise en charge de la double carte SIM | Non |
---|---|
Taille de la carte SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | Non |
NFC | Non |
Connexion de charge | USB |
Version USB | 2.0 |
Sortie vidéo | Non |
Batterie remplaçable | Oui |
---|---|
Capacité de la batterie | 860.0 mAh |
Temps d'attente | 300.0 h |
Temps de conversation | 3.5 h |
Charge rapide | Non |
Nokia's 5070 is a cheap and chunky handset, sporting large buttons that are ideal for everyday tasks like texting. The menu systems are easy to navigate and you can use infrared to transfer files to and from a laptop. Call quality is also clean and clear
Nokia 5070 (2007) (Mobile Phone): 4 out of 5 stars from 2 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
SL810
D750
Cool Play 6
Zylo
KRZR K1
Galaxy S9 Enterprise Edition