
Honor V8 64GB | Internal storage:
| |
Honor V8 32GB | Internal storage:
|
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
5,7 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
3500 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
386 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
2 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 6.0 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 2.0 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core |
Modèle CPU | Huawei HiSilicon Kirin 950 |
Modèle GPU | ARM Mali-T880 MP4 |
Mémoire RAM | 4 GB |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx |
---|---|
Ouverture de l'objectif principal | 2.2 f |
Enregistrement video | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui |
Zoom numérique | Oui |
Détection facial | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Prise de vue gestuelle | Oui |
Capture HDR | Oui |
Flash LED | Oui |
Panorama | Oui |
Détection de sourire | Oui |
Focus tactile | Oui |
Stockage interne |
|
---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD |
la taille | 157.0 mm |
---|---|
Largeur | 77.6 mm |
Profondeur | 7.75 mm |
Poids | 170.0 g |
IR | Oui |
---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
---|---|
Transmission de données | HSPA+ |
Système de navigation | GPS |
GSM 2G | Oui |
Fréquences GSM |
|
3G UMTS | Oui |
Fréquences UMTS |
|
4G LTE | Oui |
Fréquences LTE |
|
Point d'accès pour mobiles | Oui |
Taille de l'écran | 5.7 in |
---|---|
Écran tactile | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M |
Type de panneau | LCD |
Résolution | 1920 x 1080 px |
La technologie | IPS LCD |
Densité de pixels | 386.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non |
HDR | Non |
Multi-touches | Oui |
Résolution primaire | 8.0 Mpx |
---|
Couleur du produit |
|
---|---|
Matériel | Métal |
Résistant à l'eau | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Accéléromètre | Oui |
---|---|
Proximité | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Empreinte digitale | Oui |
Gyroscope | Oui |
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
---|---|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 |
NFC | Oui |
Connexion de charge | USB |
Connexion casque | 3,5 mm |
Version USB | 3.1 |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
USB en déplacement (OTG) | Oui |
Sortie vidéo | DisplayPort sur USB-C |
Type de batterie | Lithium Polymère |
---|---|
Capacité de la batterie | 3500.0 mAh |
Temps d'attente | 437.0 h |
Temps de conversation | 25.0 h |
Charge rapide | Non |
Chargement sans fil | Non |
An extraordinarily shiny Android phone with extraordinary specs
With dual cameras, dual Sim, microSD card slot, premium build and two-day battery life, the only thing holding back the Honor 8 is Huawei’s software
This well-crafted, midprice handset takes good photos with its double cameras, while saving you big bucks.
Zylo
emporiaTOUCHsmart
GW620
SL595plus
KRZR K1
Touch Diamond 2