
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
860 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh |
Sistema operativo | Proprietary OS |
---|---|
núcleos de CPU | Single-core |
Resolución del sensor primario | 0.3 Mpx |
---|---|
Grabación de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 352 x 288 px |
color del producto |
|
---|---|
Resistente al agua | No |
Resistente a los golpes | No |
Radio FM | Sí |
---|---|
infrarrojos | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No |
---|---|
GSM 2G | Sí |
UMTS 3G | No |
4G LTE | No |
Pantalla táctil | No |
---|---|
Número de colores | 65K |
Resolución | 128 x 160 px |
Tecnología | CSTN |
Soporte de doble pantalla | No |
HDR | No |
Almacenamiento interno | 16 MB |
---|---|
Lector de tarjetas de memoria | No |
Altura | 105.0 mm |
---|---|
Ancho | 44.0 mm |
Profundidad | 18.0 mm |
Peso | 88.0 g |
soporte dual sim | No |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | No |
NFC | No |
Conexión de carga | USB |
versión USB | 2.0 |
Salida de vídeo | No |
Batería reemplazable | Sí |
---|---|
Capacidad de la batería | 860.0 mAh |
Tiempo de espera | 300.0 h |
Tiempo de conversación | 3.5 h |
Carga rápida | No |
Nokia's 5070 is a cheap and chunky handset, sporting large buttons that are ideal for everyday tasks like texting. The menu systems are easy to navigate and you can use infrared to transfer files to and from a laptop. Call quality is also clean and clear
Nokia 5070 (2007) (Mobile Phone): 4 out of 5 stars from 2 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
Galaxy Z Fold2 5G
Ex-Handy 10 DZ1
Touch Diamond 2
Galaxy S9 Enterprise Edition
Blade A7 Vita
Honor V8