
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
900 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh |
Pantalla táctil | No |
---|---|
Número de colores | 256 |
Resolución | 176 x 220 px |
Soporte de doble pantalla | No |
HDR | No |
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
---|---|
Almacenamiento máximo de tarjetas | 2GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
Altura | 100.0 mm |
---|---|
Ancho | 46.0 mm |
Profundidad | 20.0 mm |
Peso | 99.0 g |
soporte dual sim | No |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | Sí |
NFC | No |
Salida de vídeo | No |
Batería reemplazable | Sí |
---|---|
Capacidad de la batería | 900.0 mAh |
Carga rápida | No |
Carga inalambrica | No |
Resolución del sensor primario | 2.0 Mpx |
---|---|
Grabación de vídeo | Sí |
Enfoque automático | Sí |
Flash LED | Sí |
color del producto | Plata |
---|---|
Resistente al agua | No |
Resistente a los golpes | No |
Radio FM | Sí |
---|---|
infrarrojos | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No |
---|---|
4G LTE | No |
Blade A7 Vita
emporiaTOUCHsmart
Moto G (2015)
Galaxy Z Fold2 5G
Honor V8
KX-TU456EX