
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
5,99 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
12000 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
403 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
1,5 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 7.0 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.5 GHz |
núcleos de CPU | 8-core |
modelo de CPU | MediaTek MT6750 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T860 |
Memoria RAM | 4 GB |
Resolución del sensor primario | 16.0 Mpx |
---|---|
Grabación de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí |
Flash LED | Sí |
Almacenamiento interno | 32 GB |
---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
Altura | 162.0 mm |
---|---|
Ancho | 75.0 mm |
Profundidad | 14.0 mm |
Peso | 300.0 g |
Radio FM | Sí |
---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
---|---|
Estándar de red inalámbrica |
|
GSM 2G | Sí |
UMTS 3G | Sí |
4G LTE | Sí |
Tamaño de pantalla | 5.99 in |
---|---|
Pantalla táctil | Sí |
Resolución | 1080 x 2160 px |
Densidad de pixeles | 403.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No |
Resolución primaria | 16.0 Mpx |
---|
color del producto |
|
---|
Acelerómetro | Sí |
---|---|
Huella dactilar | Sí |
Giroscopio | Sí |
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 |
Conexión de carga | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
versión USB | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí |
Batería reemplazable | No |
---|---|
Capacidad de la batería | 12000.0 mAh |
Carga rápida | Sí |
Estándar de carga rápida | Pump Express Plus 2.0 |
GW620
Galaxy S9 Enterprise Edition
Honor V8
5070
Cloud Flash
SL810