
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
5,8 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
3000 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
570 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
2,7 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 8.0 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 2.7 GHz |
núcleos de CPU | 8-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos |
Memoria RAM | 4 GB |
Tamaño del sensor primario | 1/2.55" |
---|---|
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx |
Ajuste de enfoque |
|
Almacenamiento interno | 64 GB |
---|
Altura | 147.7 mm |
---|---|
Ancho | 68.7 mm |
Profundidad | 8.5 mm |
Peso | 163.0 g |
Tecnología de pago | Samsung Pay |
---|
Transmisión de datos |
|
---|---|
Sistema de navegación |
|
Frecuencias GSM |
|
Frecuencias UMTS |
|
Tamaño de pantalla | 5.8 in |
---|---|
Número de colores | 16.7M |
Resolución | 2960 x 1440 px |
Tecnología | Quad HD+ Super AMOLED |
Densidad de pixeles | 570.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 5.0 |
HDR | Sí |
Tamaño del sensor primario | 1/3.6" |
---|---|
Resolución primaria | 8.0 Mpx |
Ajuste de enfoque | Automático |
Apertura de la lente | F/1.7 |
color del producto | Medianoche negro |
---|---|
Material | Metal |
Acelerómetro | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
monitor de frecuencia cardiaca | Sí |
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 LE |
perfil bluetooth |
|
NFC | Sí |
Conexión de carga | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
Tipo de conector USB | USB tipo C |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh |
---|---|
Tiempo de espera | 326.0 h |
Tiempo de conversación | 22.0 h |
Carga inalambrica | Sí |
Estándar de carga inalámbrica |
|
Samsung does it again with another stunner of a smartphone
The Samsung Galaxy S9 puts the latest LTE bands and a great low-light camera into a smaller form factor than the S9+ for the best one-handed phone right now.
Worth it for the headphone jack alone.
Samsung's Galaxy S9 convinces with familiar qualities in our review, but does not get a dual-camera or more memory. The battery runtimes are also too short.
GW620
emporiaTOUCHsmart
KX-TU456EX
Honor V8
SL595plus
SL810