
Słaby | Przeciętny | Dobry | Świetny | |
---|---|---|---|---|
860 mAh Najlepsza: Doogee BL12000 Pojemność baterii: 12000 mAh |
System operacyjny | Proprietary OS |
---|---|
Rdzenie procesora | Single-core |
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 0.3 Mpx |
---|---|
Nagrywanie wideo | Tak |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 352 x 288 px |
Kolor produktu |
|
---|---|
Wodoodporny | Nie |
Odporny na wstrząsy | Nie |
radio FM | Tak |
---|---|
IR | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Nie |
---|---|
2G GSM | Tak |
3G UMTS | Nie |
4G LTE | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
---|---|
Ilość kolorów | 65K |
Rozdzielczość | 128 x 160 px |
Technologia | CSTN |
Obsługa podwójnego ekranu | Nie |
HDR | Nie |
Pamięć wewnętrzna | 16 MB |
---|---|
Czytnik kart pamięci | Nie |
Wysokość | 105.0 mm |
---|---|
Szerokość | 44.0 mm |
Głębokość | 18.0 mm |
Waga | 88.0 g |
Obsługa dwóch kart SIM | Nie |
---|---|
Rozmiar karty SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | Nie |
NFC | Nie |
Ładowanie połączenia | USB |
Wersja USB | 2.0 |
Wyjście wideo | Nie |
Wymienna bateria | Tak |
---|---|
Pojemność baterii | 860.0 mAh |
Czas czuwania | 300.0 h |
Pogawędka | 3.5 h |
Szybkie ładowanie | Nie |
Nokia's 5070 is a cheap and chunky handset, sporting large buttons that are ideal for everyday tasks like texting. The menu systems are easy to navigate and you can use infrared to transfer files to and from a laptop. Call quality is also clean and clear
Nokia 5070 (2007) (Mobile Phone): 4 out of 5 stars from 2 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
Cloud Flash
Ex-Handy 10 DZ1
Galaxy Z Fold2 5G
Galaxy S9 Enterprise Edition
Zylo
SGH-X200