
Honor V8 64GB | Internal storage:
| |
Honor V8 32GB | Internal storage:
|
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
5,7 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
3500 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
386 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
2 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 6.0 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 2.0 GHz |
núcleos de CPU | 8-core |
modelo de CPU | Huawei HiSilicon Kirin 950 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T880 MP4 |
Memoria RAM | 4 GB |
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx |
---|---|
Apertura de la lente principal | 2.2 f |
Grabación de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí |
Zoom digital | Sí |
Detección de rostro | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí |
Disparo gestual | Sí |
Captura HDR | Sí |
Flash LED | Sí |
Panorama | Sí |
Detección de sonrisas | Sí |
Enfoque táctil | Sí |
Almacenamiento interno |
|
---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Altura | 157.0 mm |
---|---|
Ancho | 77.6 mm |
Profundidad | 7.75 mm |
Peso | 170.0 g |
infrarrojos | Sí |
---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
---|---|
Transmisión de datos | HSPA+ |
Sistema de navegación | GPS |
GSM 2G | Sí |
Frecuencias GSM |
|
UMTS 3G | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
4G LTE | Sí |
Frecuencias LTE |
|
Punto de acceso móvil | Sí |
Tamaño de pantalla | 5.7 in |
---|---|
Pantalla táctil | Sí |
Número de colores | 16.7M |
Tipo de panel | LCD |
Resolución | 1920 x 1080 px |
Tecnología | IPS LCD |
Densidad de pixeles | 386.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No |
HDR | No |
Multitáctil | Sí |
Resolución primaria | 8.0 Mpx |
---|
color del producto |
|
---|---|
Material | Metal |
Resistente al agua | No |
Resistente a los golpes | No |
Acelerómetro | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Brújula digital | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Huella dactilar | Sí |
Giroscopio | Sí |
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 |
NFC | Sí |
Conexión de carga | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
versión USB | 3.1 |
Tipo de conector USB | USB tipo C |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí |
Salida de vídeo | DisplayPort a través de USB-C |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
---|---|
Capacidad de la batería | 3500.0 mAh |
Tiempo de espera | 437.0 h |
Tiempo de conversación | 25.0 h |
Carga rápida | No |
Carga inalambrica | No |
An extraordinarily shiny Android phone with extraordinary specs
With dual cameras, dual Sim, microSD card slot, premium build and two-day battery life, the only thing holding back the Honor 8 is Huawei’s software
This well-crafted, midprice handset takes good photos with its double cameras, while saving you big bucks.
Galaxy Z Fold2 5G
Cloud Flash
KX-TU456EX
Galaxy S9 Enterprise Edition
Touch Diamond 2
D750