
Słaby | Przeciętny | Dobry | Świetny | |
---|---|---|---|---|
5,8 in Najlepsza: Asus FonePad 8 Rozmiar ekranu: 8 in | ||||
3000 mAh Najlepsza: Doogee BL12000 Pojemność baterii: 12000 mAh | ||||
570 ppi Najlepsza: Sony Xperia Z6 Zagęszczenie pikseli: 891 ppi | ||||
2,7 GHz Najlepsza: Motorola Moto G100 Szybkość zegara procesora: 3,2 GHz |
System operacyjny | Android 8.0 |
---|---|
Szybkość zegara procesora | 2.7 GHz |
Rdzenie procesora | 8-core |
Model procesora | Samsung Exynos |
Pamięć RAM | 4 GB |
Główny rozmiar czujnika | 1/2.55" |
---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 12.0 Mpx |
Regulacja ostrości |
|
Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
---|
Wysokość | 147.7 mm |
---|---|
Szerokość | 68.7 mm |
Głębokość | 8.5 mm |
Waga | 163.0 g |
Technologia płatności | Samsung Pay |
---|
Transmisja danych |
|
---|---|
System nawigacyjny |
|
Częstotliwości GSM |
|
Częstotliwości UMTS |
|
Rozmiar ekranu | 5.8 in |
---|---|
Ilość kolorów | 16.7M |
Rozdzielczość | 2960 x 1440 px |
Technologia | Quad HD+ Super AMOLED |
Zagęszczenie pikseli | 570.0 ppi |
Materiał ekranu | Corning Gorilla Glass 5.0 |
HDR | Tak |
Główny rozmiar czujnika | 1/3.6" |
---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 8.0 Mpx |
Regulacja ostrości | Automatyczny |
Przysłona obiektywu | F/1.7 |
Kolor produktu | Czarny o północy |
---|---|
Materiał | Metalowy |
Akcelerometr | Tak |
---|---|
Bliskość | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Monitor pracy paleniska | Tak |
Obsługa dwóch kart SIM | Tak |
---|---|
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 LE |
Profil Bluetooth |
|
NFC | Tak |
Ładowanie połączenia | USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm |
Rodzaj złącza USB | USB typu C. |
Pojemność baterii | 3000.0 mAh |
---|---|
Czas czuwania | 326.0 h |
Pogawędka | 22.0 h |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Standard ładowania bezprzewodowego |
|
Samsung does it again with another stunner of a smartphone
The Samsung Galaxy S9 puts the latest LTE bands and a great low-light camera into a smaller form factor than the S9+ for the best one-handed phone right now.
Worth it for the headphone jack alone.
Samsung's Galaxy S9 convinces with familiar qualities in our review, but does not get a dual-camera or more memory. The battery runtimes are also too short.
Cloud Flash
Zylo
Nubia M2 Lite
U8850 Vision
Honor V8
Cool Play 6