
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
5,8 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
3000 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
570 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
2,7 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 8.0 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 2.7 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos |
Mémoire RAM | 4 GB |
Taille du capteur primaire | 1/2.55" |
---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx |
Réglage de la mise au point |
|
Stockage interne | 64 GB |
---|
la taille | 147.7 mm |
---|---|
Largeur | 68.7 mm |
Profondeur | 8.5 mm |
Poids | 163.0 g |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
---|
Transmission de données |
|
---|---|
Système de navigation |
|
Fréquences GSM |
|
Fréquences UMTS |
|
Taille de l'écran | 5.8 in |
---|---|
Nombre de couleurs | 16.7M |
Résolution | 2960 x 1440 px |
La technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
Densité de pixels | 570.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 5.0 |
HDR | Oui |
Taille du capteur primaire | 1/3.6" |
---|---|
Résolution primaire | 8.0 Mpx |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 |
Couleur du produit | Minuit Noir |
---|---|
Matériel | Métal |
Accéléromètre | Oui |
---|---|
Proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
---|---|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 LE |
Profil Bluetooth |
|
NFC | Oui |
Connexion de charge | USB |
Connexion casque | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh |
---|---|
Temps d'attente | 326.0 h |
Temps de conversation | 22.0 h |
Chargement sans fil | Oui |
Norme de charge sans fil |
|
Samsung does it again with another stunner of a smartphone
The Samsung Galaxy S9 puts the latest LTE bands and a great low-light camera into a smaller form factor than the S9+ for the best one-handed phone right now.
Worth it for the headphone jack alone.
Samsung's Galaxy S9 convinces with familiar qualities in our review, but does not get a dual-camera or more memory. The battery runtimes are also too short.
SL810
Touch Diamond 2
KX-TU456EX
5070
Honor V8
U8850 Vision