
Słaby | Przeciętny | Dobry | Świetny | |
---|---|---|---|---|
3,2 in Najlepsza: Asus FonePad 8 Rozmiar ekranu: 8 in | ||||
1100 mAh Najlepsza: Doogee BL12000 Pojemność baterii: 12000 mAh | ||||
0,53 GHz Najlepsza: Motorola Moto G100 Szybkość zegara procesora: 3,2 GHz |
System operacyjny | Windows Mobile 6.1 |
---|---|
Szybkość zegara procesora | 0.53 GHz |
Rdzenie procesora | Single-core |
Pamięć RAM | 288 MB |
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 5.0 Mpx |
---|---|
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 15.0 fps |
Autofocus | Tak |
Geotagowanie | Tak |
Kolor produktu |
|
---|---|
Wodoodporny | Nie |
Odporny na wstrząsy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie |
---|---|
Rozmiar karty SIM | Mini-SIM |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 2.0 |
Profil Bluetooth | A2DP |
NFC | Nie |
Ładowanie połączenia | USB |
Wersja USB | 2.0 |
Wyjście wideo | Nie |
Wymienna bateria | Tak |
---|---|
Pojemność baterii | 1100.0 mAh |
Czas czuwania | 500.0 h |
Pogawędka | 5.0 h |
Szybkie ładowanie | Nie |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
Rozmiar ekranu | 3.2 in |
---|---|
Ekran dotykowy | Tak |
Ilość kolorów | 65K |
Rodzaj panelu | LCD |
Rozdzielczość | 480 x 800 px |
Obsługa podwójnego ekranu | Nie |
Wyświetlacz odporny na zarysowania | Nie |
HDR | Nie |
Pamięć wewnętrzna | 512 MB |
---|---|
Czytnik kart pamięci | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 16GB |
Obsługiwane typy kart pamięci |
|
Wysokość | 107.85 mm |
---|---|
Szerokość | 53.1 mm |
Głębokość | 13.7 mm |
Waga | 117.5 g |
radio FM | Tak |
---|---|
Wbudowane głośniki stereo | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak |
---|---|
Standard sieci bezprzewodowej |
|
System nawigacyjny | A-GPS |
2G GSM | Tak |
3G UMTS | Tak |
4G LTE | Nie |
It’s set to be a tough year for smartphones, and there’s plenty of change afoot as companies battle amid tightening customer purse-strings. The new iPhone is set to arrive over the sum…
Тhe HTC Touch Diamond2 comes out to lend some more color to the otherwise nice, but aging model that was released last year. Hitting the shelves less than a year after its predecessor first appeared, the new smart phone doesn´t feature any ground-breaking novelties, but rather picks us where the previous model left off improving on blunders HTC made with the predecessor...
The HTC Touch Diamond was a best seller for HTC when it launched a year ago. Now the Diamond2 has been introduced and it’s a whole class above the rest.
HTC Touch Diamond2 is next on our roll call of MWC debuts but this time it's less about the brand spanking novelty and more about balanced and sensible...
Is the Touch Diamond 2 the best iPhone alternative yet released?
Blade A7 Vita
Honor V8
Cool Play 6
KRZR K1
Zylo
emporiaTOUCHsmart