
Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
5,8 in Am besten: Asus FonePad 8 Bildschirmgröße: 8 in | ||||
3000 mAh Am besten: Doogee BL12000 Batteriekapazität: 12000 mAh | ||||
570 ppi Am besten: Sony Xperia Z6 Pixeldichte: 891 ppi | ||||
2,7 GHz Am besten: Motorola Moto G100 CPU-Taktrate: 3,2 GHz |
Betriebssystem | Android 8.0 |
---|---|
CPU-Taktrate | 2.7 GHz |
CPU-Kerne | 8-core |
CPU-Modell | Samsung Exynos |
RAM-Speicher | 4 GB |
Größe des Primärsensors | 1/2.55" |
---|---|
Auflösung des primären Sensors | 12.0 Mpx |
Fokuseinstellung |
|
Interne Speicher | 64 GB |
---|
Höhe | 147.7 mm |
---|---|
Breite | 68.7 mm |
Tiefe | 8.5 mm |
Gewicht | 163.0 g |
Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
---|
Datenübertragung |
|
---|---|
Navigationssystem |
|
GSM-Frequenzen |
|
UMTS-Frequenzen |
|
Bildschirmgröße | 5.8 in |
---|---|
Anzahl der Farben | 16.7M |
Auflösung | 2960 x 1440 px |
Technologie | Quad HD+ Super AMOLED |
Pixeldichte | 570.0 ppi |
Bildschirmmaterial | Corning Gorilla Glass 5.0 |
HDR | Ja |
Größe des Primärsensors | 1/3.6" |
---|---|
Primäre Auflösung | 8.0 Mpx |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektivblende | F/1.7 |
Farbe des Produkts | Mitternachtsschwarz |
---|---|
Material | Metall |
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|---|
Nähe | Ja |
Gyroskop | Ja |
Barometer | Ja |
Herdfrequenzmesser | Ja |
Dual-Sim-Unterstützung | Ja |
---|---|
Sim Kartengröße | Nano-SIM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 LE |
Bluetooth-Profil |
|
NFC | Ja |
Ladeanschluss | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
Art des USB-Anschlusses | USB Typ C. |
Batteriekapazität | 3000.0 mAh |
---|---|
Standby-Zeit | 326.0 h |
Sprechzeit | 22.0 h |
Kabelloses Laden | Ja |
Standard für kabelloses Laden |
|
Samsung does it again with another stunner of a smartphone
The Samsung Galaxy S9 puts the latest LTE bands and a great low-light camera into a smaller form factor than the S9+ for the best one-handed phone right now.
Worth it for the headphone jack alone.
Samsung's Galaxy S9 convinces with familiar qualities in our review, but does not get a dual-camera or more memory. The battery runtimes are also too short.
Moto G (2015)
Honor V8
5070
Ex-Handy 10 DZ1
Zylo
Cool Play 6