
Słaby | Przeciętny | Dobry | Świetny | |
---|---|---|---|---|
2,6 in Najlepsza: Asus FonePad 8 Rozmiar ekranu: 8 in | ||||
4400 mAh Najlepsza: Doogee BL12000 Pojemność baterii: 12000 mAh |
System operacyjny | Android 9.0 Pie |
---|---|
Model procesora | Qualcomm |
Pamięć RAM | 2 GB |
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 8.0 Mpx |
---|---|
Regulacja ostrości | Automatyczny |
Kolor produktu | Czarny |
---|
Rozmiar karty SIM | Nano SIM |
---|
Typ baterii | Litowo-jonowa |
---|---|
Pojemność baterii | 4400.0 mAh |
Rozmiar ekranu | 2.6 in |
---|---|
Materiał ekranu | Corning Gorilla Glass |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
---|
Wysokość | 148.0 mm |
---|---|
Szerokość | 67.0 mm |
Głębokość | 24.0 mm |
Waga | 330.0 g |
Transmisja danych |
|
---|---|
System nawigacyjny |
|
Touch Diamond 2
emporiaTOUCHsmart
Blade A7 Vita
Moto G (2015)
Zylo
SL595plus