
2.75 in 5.38 in ![]() | 2.78 in 5.65 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.0 |
Velocità di clock della CPU | 1.6 GHz | 2.1 GHz |
Core della CPU | 8-core | 8-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Modello GPU | PowerVR SGX544 | ARM Mali-T760 |
Memoria di ariete | 2 GB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 5.1 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
Tecnologia |
| Super AMOLED |
Densità di pixel | 441.0 ppi | 576.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Supporto per doppio schermo | sì | sì |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.2 f | 1.9 f |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 120.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Slow motion | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | sì | No |
Memoria massima della carta | 64GB | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
| No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica |
|
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 136.65 mm | 143.4 mm |
Larghezza | 69.85 mm | 70.5 mm |
Profondità | 7.87 mm | 6.8 mm |
Peso | 130.0 g | 138.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Barometro | sì | sì |
ANT + | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
IR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica | USB |
|
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
Uscita video | MHL | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
4G LTE |
| sì |
Frequenze LTE | Regional |
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | No |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2600.0 mAh | 2550.0 mAh |
Tempo di conversazione | 17.0 h | 17.0 h |
Ricarica rapida | No | sì |
Ricarica senza fili | sì | sì |