
2.75 in 5.38 in ![]() | 2.78 in 5.65 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.6 GHz | 2.1 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | 8-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Modelo de GPU | PowerVR SGX544 | ARM Mali-T760 |
Memoria RAM | 2 GB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.1 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología |
| Super AMOLED |
Densidad de pixeles | 441.0 ppi | 576.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Soporte de doble pantalla | Sí | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 1.9 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 120.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Cámara lenta | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | No |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
| No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico |
|
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 136.65 mm | 143.4 mm |
Ancho | 69.85 mm | 70.5 mm |
Profundidad | 7.87 mm | 6.8 mm |
Peso | 130.0 g | 138.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
ANT+ | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
infrarrojos | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB |
|
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | MHL | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE |
| Sí |
Frecuencias LTE | Regional |
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | No |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 2550.0 mAh |
Tiempo de conversación | 17.0 h | 17.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | Sí | Sí |