
2.78 in 5.38 in ![]() | 2.75 in 5.38 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.3 | Android 4.4 |
Velocità di clock della CPU | 1.4 GHz | 1.6 GHz |
Core della CPU | Quad-core | 8-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
Modello GPU | ARM Mali-400 | PowerVR SGX544 |
Memoria di ariete |
| 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.8 in | 5.0 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Tecnologia |
|
|
Densità di pixel | 306.0 ppi | 441.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 2.0 | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Supporto per doppio schermo | No | sì |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.6 f | 2.2 f |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 1.9 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 64GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica | Plastica |
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 136.65 mm | 136.65 mm |
Larghezza | 70.61 mm | 69.85 mm |
Profondità | 8.64 mm | 7.87 mm |
Peso | 133.0 g | 130.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Barometro | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM Radio | sì | sì |
IR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica | USB | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
Uscita video | MHL | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati |
| HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
4G LTE |
|
|
Frequenze LTE |
| Regional |
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2100.0 mAh | 2600.0 mAh |
Tempo di standby | 830.0 h | 370.0 h |
Tempo di conversazione | 22.0 h | 17.0 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | No | sì |