
2.75 in 5.38 in ![]() | 2.55 in 5.16 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 1.6 GHz | 1.4 GHz |
Core della CPU | 8-core | Quad-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Samsung Exynos 3 Quad 3740 |
Modello GPU | PowerVR SGX544 | ARM Mali-400 MP |
Memoria di ariete | 2 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 4.5 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 720 x 1280 px |
Tecnologia |
| AMOLED |
Densità di pixel | 441.0 ppi | 326.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | sì | No |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
| 16 GB |
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 64GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica | Plastica |
Resistente all'acqua | No | sì |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 136.65 mm | 131.1 mm |
Larghezza | 69.85 mm | 64.8 mm |
Profondità | 7.87 mm | 9.1 mm |
Peso | 130.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Pedometro | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
IR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | No |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
| SBC |
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica | USB | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | No |
Uscita video | MHL | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
3G UMTS | sì | sì |
4G LTE |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Capacità della batteria | 2600.0 mAh | 2100.0 mAh |
Tempo di standby | 370.0 h | 440.0 h |
Tempo di conversazione | 17.0 h | 10.0 h |
Ricarica rapida | No | sì |
Ricarica senza fili | sì | No |