Aggiungi prodotti










2.61 in 5.33 in ![]() | 2.55 in 5.16 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 1.6 GHz | 1.4 GHz |
Core della CPU | 8-core | Quad-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Samsung Exynos 3 Quad 3740 |
Modello GPU | ARM Mali-T830 | ARM Mali-400 MP |
Memoria di ariete | 2 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.7 in | 4.5 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 720 x 1280 px | 720 x 1280 px |
Tecnologia | AMOLED | AMOLED |
Densità di pixel | 312.0 ppi | 326.0 ppi |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 8.0 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 16 GB | 16 GB |
Memoria massima della carta | 256GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale |
| Plastica |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 135.4 mm | 131.1 mm |
Larghezza | 66.2 mm | 64.8 mm |
Profondità | 7.9 mm | 9.1 mm |
Peso | 138.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | sì | No |
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Versione Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC | SBC |
Connessione di ricarica | USB | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Uscita video | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Standard di rete wireless |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 2350.0 mAh | 2100.0 mAh |
Tempo di conversazione | 17.0 h | 10.0 h |