Aggiungi prodotti









2.75 in 5.38 in ![]() | 2.49 in 4.74 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Tizen 2.3 |
Velocità di clock della CPU | 1.6 GHz | 1.2 GHz |
Core della CPU | 8-core | Dual-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Spreadtrum SC7727S |
Modello GPU | PowerVR SGX544 | ARM Mali-400 |
Memoria di ariete | 2 GB | 768 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 4.0 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 800 x 480 px |
Tecnologia |
| PLS |
Densità di pixel | 441.0 ppi | 233.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 3.15 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | sì | sì |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 64GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica | Plastica |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 136.65 mm | 120.4 mm |
Larghezza | 69.85 mm | 63.2 mm |
Profondità | 7.87 mm | 9.7 mm |
Peso | 130.0 g | 112.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSPA+ | HSDPA |
Sistema di navigazione | GLONASS | GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2600.0 mAh | 1500.0 mAh |
Tempo di conversazione | 17.0 h | 8.0 h |