
2.75 in 5.38 in ![]() | 2.41 in 4.91 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.2 |
Velocità di clock della CPU | 1.6 GHz | 1.7 GHz |
Core della CPU | 8-core | Dual-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AB |
Modello GPU | PowerVR SGX544 | Qualcomm Adreno 305 |
Memoria di ariete | 2 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 4.3 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 960 x 540 px |
Tecnologia |
|
|
Densità di pixel | 441.0 ppi | 256.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 2.0 |
Supporto per doppio schermo | sì | No |
Display resistente ai graffi | sì | No |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.2 f | 2.0 f |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 64GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica | Plastica |
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 136.65 mm | 124.71 mm |
Larghezza | 69.85 mm | 61.21 mm |
Profondità | 7.87 mm | 8.89 mm |
Peso | 130.0 g | 107.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Pedometro | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM Radio | sì | sì |
IR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No |
|
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
| SBC |
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica | USB | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
Uscita video | MHL |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS |
|
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
4G LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
Standard di streaming | Miracast | Miracast |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2600.0 mAh | 1900.0 mAh |
Tempo di standby | 370.0 h | 300.0 h |
Tempo di conversazione | 17.0 h | 12.0 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | sì | No |