Ajouter des produits










2.36 in 4.8 in ![]() | 2.76 in 5.35 in ![]() | |
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 2.3 | Android 4.2 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.4 GHz | 1.3 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | Quad-core |
Mémoire RAM | 1 GB | 1 GB |
Modèle CPU | N / A | MediaTek MT6582 |
Modèle GPU | N / A | ARM Mali-400 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.8 in | 5.0 in |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 800 x 480 px | 960 x 540 px |
Densité de pixels | 246.0 ppi | 220.0 ppi |
Multi-touches | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | N / A | 16.7M |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | N / A |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Détection facial | N / A | Oui |
Capture HDR | N / A | Oui |
Panorama | N / A | Oui |
Détection de sourire | N / A | Oui |
Focus tactile | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 4 GB |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | microSD |
Lecteur de carte mémoire | N / A | Oui |
Stockage maximum de la carte | N / A | 32GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 122.0 mm | 136.0 mm |
Largeur | 60.0 mm | 70.0 mm |
Profondeur | 10.9 mm | 8.56 mm |
Poids | 120.0 g | 128.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 2.1 EDR | N / A |
Connexion de charge | USB | N / A |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
Prise en charge de la double carte SIM | N / A | Oui |
Taille de la carte SIM | N / A | Micro-SIM |
USB en déplacement (OTG) | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSDPA | HSDPA |
Système de navigation | GPS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1500.0 mAh | 2600.0 mAh |
Temps d'attente | 400.0 h | N / A |
Temps de conversation | 5.0 h | N / A |
Batterie remplaçable | N / A | Oui |