
Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
5,99 in Meilleur: Asus FonePad 8 Taille de l'écran: 8 in | ||||
12000 mAh Meilleur: Doogee BL12000 Capacité de la batterie: 12000 mAh | ||||
403 ppi Meilleur: Sony Xperia Z6 Densité de pixels: 891 ppi | ||||
1,5 GHz Meilleur: Motorola Moto G100 Vitesse d'horloge du processeur: 3,2 GHz |
Système opérateur | Android 7.0 |
---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 1.5 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core |
Modèle CPU | MediaTek MT6750 |
Modèle GPU | ARM Mali-T860 |
Mémoire RAM | 4 GB |
Résolution du capteur principal | 16.0 Mpx |
---|---|
Enregistrement video | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps |
Autofocus | Oui |
Flash LED | Oui |
Stockage interne | 32 GB |
---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui |
Stockage maximum de la carte | 256GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
la taille | 162.0 mm |
---|---|
Largeur | 75.0 mm |
Profondeur | 14.0 mm |
Poids | 300.0 g |
radio FM | Oui |
---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui |
---|---|
Norme de réseau sans fil |
|
GSM 2G | Oui |
3G UMTS | Oui |
4G LTE | Oui |
Taille de l'écran | 5.99 in |
---|---|
Écran tactile | Oui |
Résolution | 1080 x 2160 px |
Densité de pixels | 403.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non |
Résolution primaire | 16.0 Mpx |
---|
Couleur du produit |
|
---|
Accéléromètre | Oui |
---|---|
Empreinte digitale | Oui |
Gyroscope | Oui |
Prise en charge de la double carte SIM | Oui |
---|---|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 |
Connexion de charge | USB |
Connexion casque | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Oui |
Batterie remplaçable | Non |
---|---|
Capacité de la batterie | 12000.0 mAh |
Charge rapide | Oui |
Norme de charge rapide | Pump Express Plus 2.0 |
Cloud Flash
Moto G (2015)
Cool Play 6
SL810
SGH-X200
GW620