Ajouter des produits









2.31 in 4.87 in ![]() | 2.86 in 5.78 in | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 7.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.3 GHz | 1.5 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | 8-core |
Modèle CPU | Apple A7 APL0698 | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
Modèle GPU | PowerVR G6430 | ARM Mali-T880 MP2 |
Mémoire RAM | 1 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.0 in | 5.2 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1136 x 640 px | 1080 x 1920 px |
La technologie | IPS TFT | IPS TFT |
Densité de pixels | 326.0 ppi | 424.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Oui | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Non |
HDR | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution primaire | 1.2 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Stockage interne |
| 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot |
|
![]() | ||
---|---|---|
Matériel |
| Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 123.8 mm | 146.8 mm |
Largeur | 58.6 mm | 72.6 mm |
Profondeur | 7.62 mm | 7,5 mm |
Poids | 112.0 g | 147.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
Profil Bluetooth |
| A2DP |
NFC | Non | Oui |
Connexion de charge | Foudre | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | Non |
![]() | ||
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ |
|
Système de navigation | S-GPS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Capacité de la batterie | 1560.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 250.0 h | 630.0 h |
Temps de conversation | 10.0 h | 18.9 h |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |