Ajouter des produits









2.31 in 4.87 in ![]() | 2.55 in 5.16 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.3 GHz | 1.4 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | Quad-core |
Modèle CPU | Apple A7 APL0698 | Samsung Exynos 3 Quad 3740 |
Modèle GPU | PowerVR G6430 | ARM Mali-400 MP |
Mémoire RAM | 1 GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.0 in | 4.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | OLED |
Résolution | 1136 x 640 px | 720 x 1280 px |
La technologie | IPS TFT | AMOLED |
Densité de pixels | 326.0 ppi | 326.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Oui | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 120.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 1.2 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel |
| Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 123.8 mm | 131.1 mm |
Largeur | 58.6 mm | 64.8 mm |
Profondeur | 7.62 mm | 9.1 mm |
Poids | 112.0 g | 120.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Pédomètre | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
IR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
| SBC |
NFC | Non | Oui |
Connexion de charge | Foudre | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | S-GPS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Oui |
Capacité de la batterie | 1560.0 mAh | 2100.0 mAh |
Temps d'attente | 250.0 h | 440.0 h |
Temps de conversation | 10.0 h | 10.0 h |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Non |