Agregar productos









2.31 in 4.87 in ![]() | 2.86 in 5.78 in | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 7.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.3 GHz | 1.5 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | 8-core |
modelo de CPU | Apple A7 APL0698 | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
Modelo de GPU | PowerVR G6430 | ARM Mali-T880 MP2 |
Memoria RAM | 1 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.0 in | 5.2 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1136 x 640 px | 1080 x 1920 px |
Tecnología | IPS TFT | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 424.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | Sí | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | No |
HDR | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución primaria | 1.2 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 16 GB |
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ||
---|---|---|
Material |
| El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 123.8 mm | 146.8 mm |
Ancho | 58.6 mm | 72.6 mm |
Profundidad | 7.62 mm | 7,5 mm |
Peso | 112.0 g | 147.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
soporte dual sim | No | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
perfil bluetooth |
| A2DP |
NFC | No | Sí |
Conexión de carga | Relámpago | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | No |
![]() | ||
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación | S-GPS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Capacidad de la batería | 1560.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 250.0 h | 630.0 h |
Tiempo de conversación | 10.0 h | 18.9 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | No | No |