Agregar productos








2.64 in 5.44 in ![]() | 2.86 in 5.78 in | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 7.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | 8-core |
modelo de CPU | Apple A8 | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
Modelo de GPU | PowerVR GX6650 | ARM Mali-T880 MP2 |
Memoria RAM | 1 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.7 in | 5.2 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1334 x 750 px | 1080 x 1920 px |
Tecnología |
| IPS TFT |
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 424.0 ppi |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Ajuste de enfoque | Automático | Automático |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 60.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución primaria | 1.2 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura de la lente | F/2.2 | F/2.0 |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 16 GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ||
---|---|---|
Material |
| El plastico |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 138.1 mm | 146.8 mm |
Ancho | 67.0 mm | 72.6 mm |
Profundidad | 6.85 mm | 7,5 mm |
Peso | 129.0 g | 147.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
perfil bluetooth |
| A2DP |
Conexión de carga |
| USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | No |
![]() | ||
---|---|---|
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
|
|
Sistema de navegación |
| GLONASS |
![]() | ||
---|---|---|
Capacidad de la batería | 1810.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 250.0 h | 630.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h | 18.9 h |