Ajouter des produits









2.87 in 5.8 in | 2.86 in 5.78 in | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
Système opérateur | Android 7.0 | Android 7.0 |
---|---|---|
Vitesse d'horloge du processeur | 2.1 GHz | 1.5 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Huawei HiSilicon Kirin 655 | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
Modèle GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T880 MP2 |
Mémoire RAM |
| 3 GB |
Taille de l'écran | 5.2 in | 5.2 in |
---|---|---|
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px |
La technologie |
| IPS TFT |
Densité de pixels | 424.0 ppi | 424.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Non | Non |
HDR | Non | Non |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 13.0 Mpx |
---|---|---|
Réglage de la mise au point | Automatique | Automatique |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
---|
Stockage interne | 16 GB | 16 GB |
---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 256GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
Matériel | Aluminium | Plastique |
---|---|---|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
la taille | 147.2 mm | 146.8 mm |
---|---|---|
Largeur | 72.9 mm | 72.6 mm |
Profondeur | 7.6 mm | 7,5 mm |
Poids | 147.0 g | 147.0 g |
Accéléromètre | Oui | Oui |
---|---|---|
Proximité | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
radio FM | Oui | Oui |
---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
---|---|---|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Profil Bluetooth | A2DP | A2DP |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | 2.0 |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Non |
Sortie vidéo | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
---|---|---|
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
|
|
Système de navigation | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
Batterie remplaçable | Non | Non |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Temps d'attente | 670.0 h | 630.0 h |
Temps de conversation | 21.0 h | 18.9 h |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |