
2.86 in 5.78 in | ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ||
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.0 | Android 7.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.5 GHz | 2.1 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle GPU | ARM Mali-T880 MP2 | ARM Mali-T830 MP2 |
Mémoire RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.2 in | 5.2 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Type de panneau | LCD | IPS |
Résolution | 1080 x 1920 px | 1920 x 1080 px |
La technologie | IPS TFT | LCD |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
HDR | Non | Non |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
la taille | 146.8 mm | 147.2 mm |
Largeur | 72.6 mm | 0.0 mm |
Profondeur | 7,5 mm | 0.0 mm |
Poids | 147.0 g | 147.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
Profil Bluetooth | A2DP | A2DP |
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ||
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
GSM 2G | Oui | Oui |
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
![]() | ||
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |