Ajouter des produits









2.33 in 4.9 in ![]() | 2.31 in 4.87 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 8 | Apple iOS 11 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.3 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | Dual-core |
Modèle CPU | Apple A6 APL0598 | Apple A7 APL0698 |
Modèle GPU | PowerVR SGX543 | PowerVR G6430 |
Mémoire RAM | 1 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.0 in | 4.0 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1136 x 640 px | 1136 x 640 px |
La technologie | IPS TFT | IPS TFT |
Densité de pixels | 326.0 ppi | 326.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Oui | Oui |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 120.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 1.2 Mpx | 1.2 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Non | Non |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique |
|
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 124.46 mm | 123.8 mm |
Largeur | 59.2 mm | 58.6 mm |
Profondeur | 9.0 mm | 7.62 mm |
Poids | 132.0 g | 112.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
IR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth | A2DP |
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | Non | Non |
Connexion de charge |
| Foudre |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | Spécifique au fabricant |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GLONASS | S-GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Type de batterie | Lithium Polymère | Lithium Polymère |
Capacité de la batterie | 1510.0 mAh | 1560.0 mAh |
Temps d'attente | 250.0 h | 250.0 h |
Temps de conversation | 10.0 h | 10.0 h |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |