Ajouter des produits










2.53 in 4.82 in ![]() | 2.75 in 5.44 in ![]() | |
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 2.1 | Android 2.2 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.0 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | Single-core | N / A |
Modèle CPU | Samsung-Intrinsity Hummingbird Core | N / A |
Modèle GPU | PowerVR SGX540 | N / A |
Mémoire RAM | 512 MB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.0 in | 4.8 in |
Écran tactile | Oui | N / A |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 800 x 480 px | 1280 x 720 px |
La technologie | Super AMOLED | Super AMOLED |
Densité de pixels | 233.0 ppi | 306.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass | N / A |
Prise en charge du double écran | Non | Oui |
Écran résistant aux rayures | Oui | N / A |
HDR | Non | N / A |
Multi-touches | Oui | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | N / A |
Résolution vidéo la plus élevée | 1280 x 720 px | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | N / A |
Autofocus | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui | N / A |
Zoom numérique | Oui | N / A |
Détection facial | Oui | N / A |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Panorama | Oui | N / A |
Détection de sourire | Oui | N / A |
Focus tactile | Oui | N / A |
Flash LED | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 0.3 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
| N / A |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 32GB | 64GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
| No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
| N / A |
Matériel | Plastique | Plastique |
Résistant à l'eau | Non | N / A |
Résistant aux chocs | Non | N / A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 122.43 mm | 138.2 mm |
Largeur | 64.26 mm | 69.8 mm |
Profondeur | 9.91 mm | 8.5 mm |
Poids | 119.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | N / A |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | N / A |
Empreinte digitale | N / A | Oui |
Gyroscope | N / A | Oui |
Baromètre | N / A | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Mini-SIM | N / A |
Certifié DLNA | Oui | N / A |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 3.0 HS | 4.0 |
Profil Bluetooth |
| N / A |
Codec Bluetooth | SBC | N / A |
NFC | Non | Oui |
Connexion de charge | USB | N / A |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 2.0 | N / A |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | N / A |
Type de connecteur USB | N / A | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
| N / A |
Transmission de données | HSDPA | HSPA+ |
Système de navigation | A-GPS | N / A |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
| N / A |
3G UMTS | Oui | N / A |
4G LTE | Oui | Oui |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1500.0 mAh | 2600.0 mAh |
Temps d'attente | 576.0 h | N / A |
Temps de conversation | 6.0 h | N / A |
Charge rapide | Non | N / A |
Chargement sans fil | Non | N / A |