Ajouter des produits










3.12 in 5.95 in ![]() | 2.99 in 5.98 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 4.4 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 1.8 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | 6-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 510 |
Mémoire RAM | 3 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.7 in | 5.5 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | LCD |
Résolution | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
La technologie |
| IPS TFT |
Densité de pixels | 386.0 ppi | 403.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Oui | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 2.2 f | 2.0 f |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Oui | Oui |
Mode rafale | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Prise de vue gestuelle | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 64GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Métal |
Résistant à l'eau | Non | Non |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 151.13 mm | 152.0 mm |
Largeur | 79.25 mm | 76.0 mm |
Profondeur | 8.38 mm | 8.65 mm |
Poids | 168.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
radio FM | Oui | Oui |
IR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM |
| Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Profil Bluetooth |
| A2DP |
Codec Bluetooth |
| SBC |
NFC | Oui | Non |
Connexion de charge |
| USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 3.0/3.1 | 2.0 |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Oui |
Sortie vidéo | MHL | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
Fréquences CDMA |
| 800 MHz |
4G LTE |
| Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Non |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium Polymère |
Capacité de la batterie | 3200.0 mAh | 4000.0 mAh |
Temps d'attente | 420.0 h | 264.0 h |
Charge rapide | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Non |