Ajouter des produits









3.12 in 5.95 in ![]() | 2.49 in 4.74 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 4.4 | Tizen 2.3 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Dual-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Spreadtrum SC7727S |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-400 |
Mémoire RAM | 3 GB | 768 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.7 in | 4.0 in |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Résolution | 1920 x 1080 px | 800 x 480 px |
La technologie |
| PLS |
Densité de pixels | 386.0 ppi | 233.0 ppi |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 3.15 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 1280 x 720 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Stabilisation d'image numérique | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 2.0 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 64GB | 64GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel | Plastique | Plastique |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 151.13 mm | 120.4 mm |
Largeur | 79.25 mm | 63.2 mm |
Profondeur | 8.38 mm | 9.7 mm |
Poids | 168.0 g | 112.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM |
| Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSPA+ | HSDPA |
Système de navigation | GLONASS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Oui | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 3200.0 mAh | 1500.0 mAh |
Temps de conversation | 21.0 h | 8.0 h |