Aggiungi prodotti










3.12 in 5.95 in ![]() | 2.99 in 5.98 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 2.3 GHz | 1.8 GHz |
Core della CPU | Quad-core | 6-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 510 |
Memoria di ariete | 3 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.7 in | 5.5 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | LCD |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Tecnologia |
| IPS TFT |
Densità di pixel | 386.0 ppi | 403.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | sì | No |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.2 f | 2.0 f |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Colpo di gesto | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 64GB | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica | Metallo |
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 151.13 mm | 152.0 mm |
Larghezza | 79.25 mm | 76.0 mm |
Profondità | 8.38 mm | 8.65 mm |
Peso | 168.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM Radio | sì | sì |
IR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim |
| sì |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | No |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
Profilo Bluetooth |
| A2DP |
Codec Bluetooth |
| SBC |
NFC | sì | No |
Connessione di ricarica |
| USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 3.0/3.1 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
Uscita video | MHL | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
Frequenze CDMA |
| 800 MHz |
4G LTE |
| sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | No |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Polimero di litio |
Capacità della batteria | 3200.0 mAh | 4000.0 mAh |
Tempo di standby | 420.0 h | 264.0 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | sì | No |