Agregar productos










3.12 in 5.95 in ![]() | 2.99 in 5.98 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 1.8 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 6-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 510 |
Memoria RAM | 3 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.7 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | LCD |
Resolución | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología |
| IPS TFT |
Densidad de pixeles | 386.0 ppi | 403.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | Sí | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 2.0 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Disparo gestual | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
| MicroSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | Metal |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 151.13 mm | 152.0 mm |
Ancho | 79.25 mm | 76.0 mm |
Profundidad | 8.38 mm | 8.65 mm |
Peso | 168.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
infrarrojos | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim |
| Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
perfil bluetooth |
| A2DP |
códec bluetooth |
| SBC |
NFC | Sí | No |
Conexión de carga |
| USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 3.0/3.1 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | MHL | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
Frecuencias CDMA |
| 800 MHz |
4G LTE |
| Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | No |
Tipo de Batería | iones de litio | Polímero de litio |
Capacidad de la batería | 3200.0 mAh | 4000.0 mAh |
Tiempo de espera | 420.0 h | 264.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | Sí | No |