Produkte hinzufügen










3.12 in 5.95 in ![]() | 2.99 in 5.98 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.4 | Android 5.1 |
CPU-Taktrate | 2.3 GHz | 1.8 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | 6-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 510 |
RAM-Speicher | 3 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.7 in | 5.5 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | LCD |
Auflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Technologie |
| IPS TFT |
Pixeldichte | 386.0 ppi | 403.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Ja | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
HDR | Nein | Nein |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 13.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.2 f | 2.0 f |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Burst-Modus | Ja | Ja |
Digitale Bildstabilisierung | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
Gestenschuss | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
|
|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 64GB | 128GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Metall |
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 151.13 mm | 152.0 mm |
Breite | 79.25 mm | 76.0 mm |
Tiefe | 8.38 mm | 8.65 mm |
Gewicht | 168.0 g | 160.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM-Radio | Ja | Ja |
IR | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung |
| Ja |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Micro-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.1 |
Bluetooth-Profil |
| A2DP |
Bluetooth-Codec |
| SBC |
NFC | Ja | Nein |
Ladeanschluss |
| USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 3.0/3.1 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Ja |
Video-Ausgang | MHL | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | GLONASS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
CDMA-Frequenzen |
| 800 MHz |
4G LTE |
| Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Nein |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Polymer |
Batteriekapazität | 3200.0 mAh | 4000.0 mAh |
Standby-Zeit | 420.0 h | 264.0 h |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Nein |