
Earth

Razer
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
5 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
2500 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
441 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
1,5 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 5.1 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.5 GHz |
núcleos de CPU | 8-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 405 |
Memoria RAM | 3 GB |
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx |
---|---|
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí |
Modo de ráfaga | Sí |
zoom óptico | 4x |
Zoom digital | Sí |
Detección de rostro | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí |
Disparo gestual | Sí |
Captura HDR | Sí |
Flash LED | Sí |
Panorama | Sí |
Detección de sonrisas | Sí |
Enfoque táctil | Sí |
Almacenamiento interno | 32 GB |
---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Altura | 142.0 mm |
---|---|
Ancho | 67.0 mm |
Profundidad | 7.2 mm |
Peso | 140.0 g |
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
---|---|
Capacidad de la batería | 2500.0 mAh |
Tiempo de espera | 480.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h |
Tamaño de pantalla | 5.0 in |
---|---|
Número de colores | 16.7M |
Tipo de panel | LCD |
Resolución | 1920 x 1080 px |
Tecnología | IPS LCD |
Densidad de pixeles | 441.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Multitáctil | Sí |
Resolución primaria | 13.0 Mpx |
---|
color del producto |
|
---|---|
Material | Aluminio |
Acelerómetro | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Brújula digital | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Huella dactilar | Sí |
Giroscopio | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
---|---|
Transmisión de datos | HSPA+ |
Sistema de navegación | GPS |
GSM 2G | Sí |
Frecuencias GSM |
|
Frecuencias UMTS |
|
4G LTE | Sí |
Frecuencias LTE |
|
Punto de acceso móvil | Sí |
Earth 2 #2 didn’t quite manage to live up to the high expectations set by the first issue, but it’s still fairly entertaining.
The thirteenth volume of the DC Comics Graphic Novel Collection consists of 2000's JLA: Earth 2, written by Grant Morrison, and Gardner Fox's The Flash
Put away your social calendar strategy fans - Empire Earth II is here to eat months out of your life.
SL810
5070
Galaxy Z Fold2 5G
Ex-Handy 10 DZ1
Blade A7 Vita
SGH-X200