
5.28 in 3.96 in ![]() | 5.28 in 3.96 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CMOS | CMOS |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 64 |
ISO maks | 51200 | 25600 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6048 x 4024 px | 8256 x 5504 px |
Tryby balansu bieli |
|
|
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regulacja ostrości | Auto / Manual | Auto / Manual |
Regulacja kontrastu | Tak | Tak |
Regulacja jasności | Tak | Tak |
Autofocus |
|
|
Liczba punktów skupienia | 273 | 493 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.2 in | 3.2 in |
Technologia ekranu | LCD TFT | LCD |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Wizjer | Elektroniczny | Elektroniczny |
Rozmiar ekranu wizjera | 12.7 mm | 12.7 mm |
Rozdzielczość wizjera | 369000000.0 px | 3690000.0 px |
Powiększenie wizjera | 0.8 x | 0.8 x |
Regulacja dioptrii (DD) | -4 - 2 | -4 - 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tryby fotografowania | Automatyczny |
|
Typ migawki |
|
|
Automatyczna blokada ekspozycji | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Tryby lampy błyskowej |
|
|
Tryby scen |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Rozdzielczość nagrywania |
|
|
Typ HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Obsługiwane formaty plików wideo |
|
|
Odtwarzanie z aparatu |
|
|
Limit nagrywania wideo | 30.0 min. | 29.59 min. |
Prędkość klatek Motion JPEG | 30.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
Nagrywanie głosu | Tak | Tak |
System audio | Stereofoniczny | Stereofoniczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Lustrzanka | MILC |
Kolor produktu | Czarny | Czarny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 585.0 g | 585.0 g |
Szerokość | 134.0 mm | 134.0 mm |
Wysokość | 100.5 mm | 100.5 mm |
Głębokość | 67.5 mm | 67.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci | XQD |
|
Gniazda pamięci | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
W zestawie zasilacz sieciowy | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Tak | Tak |
Rodzaj złącza USB | USB typu C. | USB typu C. |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
Port mikrofonu | Tak | Tak |
Obsługiwane typy Wi-Fi |
|
|
PictBridge | Tak | Tak |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 | 4.2 |