Aggiungi prodotti










5.28 in 3.96 in ![]() | 5.28 in 3.96 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | FX | senza data |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 64 |
ISO massimo | 51200 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6048 x 4024 px | 8256 x 5504 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
| senza data |
Rapporti d'aspetto supportati | senza data |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Apertura massima | 22 | senza data |
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | senza data |
Regolazione del contrasto | sì | sì |
Regolazione della luminosità | sì | sì |
Selezione dei punti di messa a fuoco automatica (AF) |
| senza data |
Regolazione della saturazione | senza data | sì |
Autofocus | senza data |
|
Numero di punti focali | senza data | 493 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.15 in |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD |
Touch screen | sì | senza data |
Mirino | Elettronico | Elettronico |
Dimensioni dello schermo del mirino | 12.7 mm | 12.7 mm |
Risoluzione del mirino | 3690000.0 px | 3690000.0 px |
Ingrandimento del mirino | 0.8 x | 0.8 x |
Schermo estraibile | sì | senza data |
Regolazione diottrica (DD) | senza data | 4 - 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Modalità flash |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Limite di registrazione video | 85.0 min. | senza data |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 30.0 fps | 30.0 fps |
Formati di file video supportati | senza data |
|
Riproduzione della fotocamera | senza data |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Altoparlanti incorporati | sì | senza data |
Registrazione vocale | sì | sì |
Sistema audio | senza data | Stereo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | MILC | MILC |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 585.0 g | 585.0 g |
Larghezza | 134.0 mm | 134.0 mm |
Altezza | 100.5 mm | 100.5 mm |
Profondità | 67.5 mm | 67.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili | XQD | XQD |
Slot di memoria | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 310 | senza data |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Adattatore AC incluso | senza data | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. | USB di tipo C. |
Porta microfono | sì | senza data |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | senza data |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.2 | 4.2 |