
5.28 in 3.96 in ![]() | 5.28 in 3.96 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 100 | 64 |
ISO massimo | 51200 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 6048 x 4024 px | 8256 x 5504 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Formati di file immagine supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Regolazione del contrasto | sì | sì |
Regolazione della luminosità | sì | sì |
Autofocus |
|
|
Numero di punti focali | 273 | 493 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.2 in |
Tecnologia dello schermo | LCD TFT | LCD |
Touch screen | sì | sì |
Mirino | Elettronico | Elettronico |
Dimensioni dello schermo del mirino | 12.7 mm | 12.7 mm |
Risoluzione del mirino | 369000000.0 px | 3690000.0 px |
Ingrandimento del mirino | 0.8 x | 0.8 x |
Regolazione diottrica (DD) | -4 - 2 | -4 - 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa | Auto |
|
Tipo di otturatore della fotocamera |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Modalità flash |
|
|
Modalità di scena |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Riproduzione della fotocamera |
|
|
Limite di registrazione video | 30.0 min. | 29.59 min. |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 30.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Registrazione vocale | sì | sì |
Sistema audio | Stereo | Stereo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | MILC |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 585.0 g | 585.0 g |
Larghezza | 134.0 mm | 134.0 mm |
Altezza | 100.5 mm | 100.5 mm |
Profondità | 67.5 mm | 67.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili | XQD |
|
Slot di memoria | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Adattatore AC incluso | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. | USB di tipo C. |
Versione USB | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
Porta microfono | sì | sì |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
PictBridge | sì | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.2 | 4.2 |